- Act.Soc. Bernalmont
- Aquila (L’)
- Assisa
- Association Jeunesse – Solidarité (AJS) TAL-LAFI
- Baraka (La)
- Bibi (La)
- CLAJ Droixhe
- CLAJ Vennes
- Courant d’air (Le)
- Don Bosco
- Éclat de rire (L’)
- Espoir et vie
- GASS
- Histoire de voir
- Jardin des enfants
- Latitude Jeunes
- Latitude Jeunes Xhovémont
- Madeleine (La)
- Maison Blanche (La)
- Maison Carrefour
- Maison de Fragnée
- Marguerite (La)
- Marmots (Les)
- Menestys
- MIG Grivegnée-Bas
- MIG Outremeuse
- MIG Sainte-Walburge
- MJ Péry
- Natolo
- PARISI -EDD EDA Asbl
- Place (La)
- Ronde Enfantine (La)
- Sainte-Walburge
- Sas – Edd Francisco Ferrer
- Sclessin
- Tchicass (La)
Act.Soc. Bernalmont
| Adresse | Rue de la Solidarité, 13 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/227.77.54 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | maisondequartier13@skynet.be |
Aquila (L’)
| Adresse | Rue Ernest Marneffe 27 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 0492/87.42.71 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | maisondequartier13@skynet.be |
Assisa
| Adresse | Rue Saint-Remacle, 2 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 0495/78.08.52 |
| Niveau d’études | Secondaire (12-15) |
| Adresse Mail | bernard.gabriel@skynet.be |
Association Jeunesse – Solidarité (AJS) TAL-LAFI
| Adresse | Rue du Mouton Blanc, 24 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/339.90.09 |
| Niveau d’études | Primaire et première secondaire |
| Adresse Mail | contact@ajstal-lafi.org |
Baraka (La)
| Adresse | Rue Sainte-Marguerite, 51 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/225.04.98 |
| Niveau d’études | Primaire/Sec./Primo |
| Adresse Mail | edd@labaraka.be |
Bibi (La)
| Adresse | Rue Vivegnis, 135 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/227.51.60 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | bibi_mj_cec@msn.com |
CLAJ Droixhe
| Adresse | Avenue de la Croix-Rouge, 256 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/342.37.16 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | clajdxe@hotmail.com |
CLAJ Vennes
| Adresse | Rue de l’Amblève, 8 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/342.90.12 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | clajvennes@hotmail.com |
Courant d’air (Le)
| Adresse | Rue du Ponçay, 87 – 4020 Bressoux |
|---|---|
| Téléphone | 04/342.47.89 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | courant.cda@gmail.com |
Don Bosco
| Adresse | Rue Jacob Makoy, 38 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 0498/74.34.22 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | edd.donboscolg@gmail.com |
Éclat de rire (L’)
| Adresse | Rue Xhovémont, 172 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/224.09.34 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | info@eclatderire.be |
Espoir et vie
| Adresse | Rue de Fétinne, 98 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/254.03.95 ou 0484/43.12.68 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | espoir.vie10@yahoo.fr |
GASS
| Adresse | Degré des Tisserands, 33 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/226.84.84 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | gass.edd@gmail.com |
Histoire de voir
| Adresse | Rue de l’Église, 60 (1er étage) – 4032 Chênée |
|---|---|
| Téléphone | 04/365.11.41 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | mjchenee@hotmail.com |
Jardin des enfants
| Adresse | Rue Fond Pirette, 127 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/226.08.44 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | lejardindesenfants.asbl@gmail.com |
Latitude Jeunes
| Adresse | Rue Edouard-Remouchamp, 2 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 0479/65.99.14 |
| Niveau d’études | Primaire/Sec.(Mer. PM) |
| Adresse Mail | Christelle.daniel@solidaris.be |
Latitude Jeunes Xhovémont
| Adresse | Boulevard Léon Philippet, 9 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/286.46.41 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | nathalie.sail@solidaris.be |
Madeleine (La)
| Adresse | Rue Raymond-Geenen, 26 – 4020 Bressoux |
|---|---|
| Téléphone | 0465/69.73.13 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | info@eddlamadeleine.be |
Maison Blanche (La)
| Adresse | Rue Émile Vandervelde, 193a – 4000 Glain |
|---|---|
| Téléphone | 04/225.90.19 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | asblmaisonblanchedeglain@skynet.be |
Maison Carrefour
| Adresse | Rue du Martyr, 41 – 4020 Bressoux |
|---|---|
| Téléphone | 04/340.26.40 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | maison.carrefour@cpasdeliege.be |
Maison de Fragnée
| Adresse | Rue de l’État-Tiers, 31 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/254.12.39 ou 0479/57.55.83 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | eddsclessinfragnee@gmail.com |
Marguerite (La)
| Adresse | Rue Sainte-Marguerite, 362 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/265.51.61 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | asbllamarguerite@gmail.com |
Marmots (Les)
| Adresse | Avenue de la Paix, 15 – 4030 Grivegnée |
|---|---|
| Téléphone | 04/342.09.62 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | contact@lesmarmots.be |
Menestys
| Adresse | Rue de Porto, 64 – 4020 Bressoux |
|---|---|
| Téléphone | 0494/42.06.83 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | menestys-lareussite@hotmail.com |
MIG Grivegnée-Bas
| Adresse | Rue Belvaux, 128 – 4030 Grivegnée |
|---|---|
| Téléphone | 04/238.52.74 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | christophe.pire@liege.be |
MIG Outremeuse
| Adresse | Rue Raes-de-Heers, 13 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/341.11.79 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | murielle.geurts@liege.be |
MIG Sainte-Walburge
| Adresse | Boulevard des Hauteurs, 39b – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/225.10.32 |
| Niveau d’études | Secondaire |
| Adresse Mail | vincent.sleypenn@liege.be |
MJ Péry
| Adresse | Au Pérî, 3 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/223.56.66 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | mjpery@gmail.com |
Natolo
| Adresse | Rue Frédéric-Nyst, 19- 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/341.70.09 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | natolo.edd@gmail.com |
PARISI -EDD EDA Asbl
| Adresse | Rue Ovide Decroly, 59 – 4031 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 0498/59.59.02 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | info@asblparisi.be |
Place (La)
| Adresse | Rue Mosselman, 12 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 0488/52.01.09 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | eddlaplace@gmail.com |
Ronde Enfantine (La)
| Adresse | Place de la Libération, 3 – 4020 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/343.32.52 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | venera.criminisi@fgtb.be |
Sainte-Walburge Asbl
| Adresse | Rue Sainte-Walburge, 71 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/226.43.28 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | swlb@skynet.be |
Sas – Edd Francisco Ferrer
| Adresse | Rue Vivegnis, 291 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/227.11.82 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | sasamo@skynet.be |
Sclessin
| Adresse | Place Ferrer, 11 – 4000 Sclessin |
|---|---|
| Téléphone | 0479/57.55.83 |
| Niveau d’études | Primaire |
| Adresse Mail | eddsclessinfragnee@gmail.com |
Tchicass (La)
| Adresse | Place Sainte-Barbe, 16 – 4000 Liège |
|---|---|
| Téléphone | 04/342.52.50 |
| Niveau d’études | Primaire/Secondaire |
| Adresse Mail | latchicass@skynet.be |
Une demande de correction ou de modification à nous transmettre concernant cette page?
Rendez-vous sur le Formulaire d'adaptation
L'information était-elle intéressante ?
Dans cette section, tu trouveras les informations et l'offre de services relatives à la vie étudiante à Liège.
La Ville de Liège a mis en place des équipes de quartiers réparties en 9 zones géographiques. Ces équipes sont constituées d'un(e) coordinateur(trice) et d'une équipe d'animateurs de terrain.
Pour que la Plateforme JA soit vivante et dynamique, elle doit être régulièrement alimentée en contenus...
La Ville de Liège a mis en place des équipes de quartiers réparties en 9 zones géographiques. Ces équipes sont constituées d'un(e) coordinateur(trice) et d'une équipe d'animateurs de terrain.
La Ville de Liège a mis en place des équipes de quartiers réparties en 9 zones géographiques. Ces équipes sont constituées d'un(e) coordinateur(trice) et d'une équipe d'animateurs de terrain.